幼少期(10歳)までに人に強い影響を与えると言われている月命星。
大人になっても月命星の影響が残っているので、本命星以外の隠れた一面(性格)として表に出てくることがあります。
| 誕生月/本命星 | 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 2/4〜3/5 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3/6〜4/4 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4/5〜5/5 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5/6〜6/5 | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6/6〜7/6 | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7/7〜8/7 | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8/8〜9/7 | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9/8〜10/8 | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10/9〜11/7 | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11/8〜12/6 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12/7〜1/5 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1/6〜2/3 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 誕生月/本命星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 2/4〜3/5 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3/6〜4/4 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4/5〜5/5 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5/6〜6/5 | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6/6〜7/6 | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7/7〜8/7 | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8/8〜9/7 | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9/8〜10/8 | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10/9〜11/7 | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11/8〜12/6 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12/7〜1/5 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1/6〜2/3 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 誕生月/本命星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 2/4〜3/5 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 3/6〜4/4 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 4/5〜5/5 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |
| 5/6〜6/5 | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
| 6/6〜7/6 | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 7/7〜8/7 | 三碧木星 | 六白金星 | 九紫火星 |
| 8/8〜9/7 | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
| 9/8〜10/8 | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
| 10/9〜11/7 | 九紫火星 | 三碧木星 | 六白金星 |
| 11/8〜12/6 | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
| 12/7〜1/5 | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
| 1/6〜2/3 | 六白金星 | 九紫火星 | 三碧木星 |


