※誕生日が1/1〜立春2/4までは前年の年(本命星)となります
| 西暦 | 元号 | 九星 | 干支 |
| 1927年 | 2年 | 一白水星 | 丁卯 |
| 1928年 | 3年 | 九紫火星 | 戊辰 |
| 1929年 | 4年 | 八白土星 | 己巳 |
| 1930年 | 5年 | 七赤金星 | 庚午 |
| 1931年 | 6年 | 六白金星 | 辛未 |
| 1932年 | 7年 | 五黄土星 | 壬申 |
| 1933年 | 8年 | 四緑木星 | 癸酉 |
| 1934年 | 9年 | 三碧木星 | 甲戌 |
| 1935年 | 10年 | 二黒土星 | 乙亥 |
| 1936年 | 11年 | 一白水星 | 丙子 |
| 1937年 | 12年 | 九紫火星 | 丁丑 |
| 1938年 | 13年 | 八白土星 | 戊寅 |
| 1939年 | 14年 | 七赤金星 | 己卯 |
| 1940年 | 15年 | 六白金星 | 庚辰 |
| 1941年 | 16年 | 五黄土星 | 辛巳 |
| 1942年 | 17年 | 四緑木星 | 壬午 |
| 1943年 | 18年 | 三碧木星 | 癸未 |
| 1944年 | 19年 | 二黒土星 | 甲申 |
| 1945年 | 20年 | 一白水星 | 乙酉 |
| 1946年 | 21年 | 九紫火星 | 丙戌 |
| 1947年 | 22年 | 八白土星 | 丁亥 |
| 1948年 | 23年 | 七赤金星 | 戊子 |
| 1949年 | 24年 | 六白金星 | 己丑 |
| 1950年 | 25年 | 五黄土星 | 庚寅 |
| 1951年 | 26年 | 四緑木星 | 辛卯 |
| 1952年 | 27年 | 三碧木星 | 壬辰 |
| 1953年 | 28年 | 二黒土星 | 癸巳 |
| 1954年 | 29年 | 一白水星 | 甲午 |
| 1955年 | 30年 | 九紫火星 | 乙未 |
| 1956年 | 31年 | 八白土星 | 丙申 |
| 1957年 | 32年 | 七赤金星 | 丁酉 |
| 1958年 | 33年 | 六白金星 | 戊戌 |
| 1959年 | 34年 | 五黄土星 | 己亥 |
| 1960年 | 35年 | 四緑木星 | 庚子 |
| 1961年 | 36年 | 三碧木星 | 辛丑 |
| 1962年 | 37年 | 二黒土星 | 壬寅 |
| 1963年 | 38年 | 一白水星 | 癸卯 |
| 1964年 | 39年 | 九紫火星 | 甲辰 |
| 1965年 | 40年 | 八白土星 | 乙巳 |
| 1966年 | 41年 | 七赤金星 | 丙午 |
| 1967年 | 42年 | 六白金星 | 丁未 |
| 1968年 | 43年 | 五黄土星 | 戊申 |
| 1969年 | 44年 | 四緑木星 | 己酉 |
| 1970年 | 45年 | 三碧木星 | 庚戌 |
| 1971年 | 46年 | 二黒土星 | 辛亥 |
| 1972年 | 47年 | 一白水星 | 壬子 |
| 1973年 | 48年 | 九紫火星 | 癸丑 |
| 1974年 | 49年 | 八白土星 | 甲寅 |
| 1975年 | 50年 | 七赤金星 | 乙卯 |
| 1976年 | 51年 | 六白金星 | 丙辰 |
| 1977年 | 52年 | 五黄土星 | 丁巳 |
| 1978年 | 53年 | 四緑木星 | 戊午 |
| 1979年 | 54年 | 三碧木星 | 己未 |
| 1980年 | 55年 | 二黒土星 | 庚申 |
| 1981年 | 56年 | 一白水星 | 辛酉 |
| 1982年 | 57年 | 九紫火星 | 壬戌 |
| 1983年 | 58年 | 八白土星 | 癸亥 |
| 1984年 | 59年 | 七赤金星 | 甲子 |
| 1985年 | 60年 | 六白金星 | 乙丑 |
| 1986年 | 61年 | 五黄土星 | 丙寅 |
| 1987年 | 62年 | 四緑木星 | 丁卯 |
| 1988年 | 63年 | 三碧木星 | 戊辰 |
| 1989年 | 1年 | 二黒土星 | 己巳 |
| 1990年 | 2年 | 一白水星 | 庚午 |
| 1991年 | 3年 | 九紫火星 | 庚未 |
| 1992年 | 4年 | 八白土星 | 壬申 |
| 1993年 | 5年 | 七赤金星 | 癸酉 |
| 1994年 | 6年 | 六白金星 | 甲戌 |
| 1995年 | 7年 | 五黄土星 | 乙亥 |
| 1996年 | 8年 | 四緑木星 | 丙子 |
| 1997年 | 9年 | 三碧木星 | 丁丑 |
| 1998年 | 10年 | 二黒土星 | 戊寅 |
| 1999年 | 11年 | 一白水星 | 己卯 |
| 2000年 | 12年 | 九紫火星 | 庚辰 |
| 2001年 | 13年 | 八白土星 | 辛巳 |
| 2002年 | 14年 | 七赤金星 | 壬午 |
| 2003年 | 15年 | 六白金星 | 癸未 |
| 2004年 | 16年 | 五黄土星 | 甲申 |
| 2005年 | 17年 | 四緑木星 | 乙酉 |
| 2006年 | 18年 | 三碧木星 | 丙戌 |
| 2007年 | 19年 | 二黒土星 | 丁亥 |
| 2008年 | 20年 | 一白水星 | 戊子 |
| 2009年 | 21年 | 九紫火星 | 己丑 |
| 2010年 | 22年 | 八白土星 | 庚寅 |
| 2011年 | 23年 | 七赤金星 | 辛卯 |
| 2012年 | 24年 | 六白金星 | 壬辰 |
| 2013年 | 25年 | 五黄土星 | 癸巳 |
| 2014年 | 26年 | 四緑木星 | 甲午 |
| 2015年 | 27年 | 三碧木星 | 乙未 |
| 2016年 | 28年 | 二黒土星 | 丙申 |
| 2017年 | 29年 | 一白水星 | 丁酉 |
| 2018年 | 30年 | 九紫火星 | 戊戌 |
| 2019年 | 31年 | 八白土星 | 己亥 |
| 2020年 | 32年 | 七赤金星 | 庚子 |
| 2021年 | 33年 | 六白金星 | 辛丑 |
| 2022年 | 34年 | 五黄土星 | 壬寅 |
| 2023年 | 35年 | 四緑木星 | 癸卯 |
| 2024年 | 36年 | 三碧木星 | 甲辰 |


