人生の土台部分となる性質、ご縁を示すと言われている同会星。
人生の道しるべとなる星が分かります。
※五黄土星:女四男三=女性:四緑木星 男性:三碧木星
| 誕生月/本命星 | 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 2/4〜3/5 | 三碧木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 3/6〜4/4 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 |
| 4/5〜5/5 | 五黄土星 | 四緑木星 | 二黒土星 |
| 5/6〜6/5 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 |
| 6/6〜7/6 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 |
| 7/7〜8/7 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
| 8/8〜9/7 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 |
| 9/8〜10/8 | 二黒土星 | 九紫火星 | 八白土星 |
| 10/9〜11/7 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 11/8〜12/6 | 三碧木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 12/7〜1/5 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 |
| 1/6〜2/3 | 五黄土星 | 四緑木星 | 二黒土星 |
| 誕生月/本命星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 2/4〜3/5 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 |
| 3/6〜4/4 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 |
| 4/5〜5/5 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 5/6〜6/5 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 6/6〜7/6 | 五黄土星 | 三碧木星 | 二黒土星 |
| 7/7〜8/7 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
| 8/8〜9/7 | 六白金星 | 女四男三 | 四緑木星 |
| 9/8〜10/8 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 |
| 10/9〜11/7 | 八白土星 | 七赤金星 | 一白水星 |
| 11/8〜12/6 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 |
| 12/7〜1/5 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 |
| 1/6〜2/3 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 誕生月/本命星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 2/4〜3/5 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 |
| 3/6〜4/4 | 六白金星 | 六白金星 | 五黄土星 |
| 4/5〜5/5 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
| 5/6〜6/5 | 九紫火星 | 九紫火星 | 七赤金星 |
| 6/6〜7/6 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 |
| 7/7〜8/7 | 二黒土星 | 一白水星 | 八白土星 |
| 8/8〜9/7 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 9/8〜10/8 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 |
| 10/9〜11/7 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
| 11/8〜12/6 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 |
| 12/7〜1/5 | 六白金星 | 六白金星 | 五黄土星 |
| 1/6〜2/3 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |


